API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
Thickness | 7 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
壁厚 (mm) | 8 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
9 | / | / | $567.68 | $567.68 | |
10 | / | / | $567.68 | $567.68 | |
11 | / | / | $567.68 | $567.68 | |
12 | / | / | $567.68 | $567.68 | |
13 | / | / | / | / | |
14 | / | / | / | / | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
Thickness | 7 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
壁厚 (mm) | 8 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 |
9 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
10 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
11 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
12 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | $567.68 | |
13 | / | / | / | $575.55 | |
14 | / | / | / | $575.55 | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 |
Thickness | 7 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 |
壁厚 (mm) | 8 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 |
9 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
10 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
11 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
12 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
13 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | |
14 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | |
15 | / | / | / | $604.39 | |
16 | / | / | / | $604.39 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 |
Thickness | 7 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 |
壁厚 (mm) | 8 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 |
9 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
10 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
11 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
12 | $567.68 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | |
13 | $580.79 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | |
14 | $580.79 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | |
15 | $591.28 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | |
16 | $591.28 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | / |
Thickness | 7 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 |
壁厚 (mm) | 8 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 |
9 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | |
10 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | |
11 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | |
12 | $580.79 | $580.79 | $580.79 | $587.35 | |
13 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $597.84 | |
14 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $597.84 | |
15 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $610.95 | |
16 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $610.95 | |
17 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $617.50 | |
18 | $604.39 | $604.39 | $604.39 | $617.50 | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | $587.35 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | $587.35 | / | / | / |
9 | $587.35 | / | / | / | |
10 | $587.35 | / | / | / | |
11 | $587.35 | $587.35 | $593.90 | $593.90 | |
12 | $587.35 | $587.35 | $593.90 | $593.90 | |
13 | $597.84 | $597.84 | $597.84 | $617.50 | |
14 | $597.84 | $597.84 | $597.84 | $617.50 | |
15 | $610.95 | $610.95 | $610.95 | $630.61 | |
16 | $610.95 | $610.95 | $610.95 | $630.61 | |
17 | $617.50 | $656.83 | $656.83 | $656.83 | |
18 | $617.50 | $656.83 | $656.83 | $656.83 | |
19 | / | / | $656.83 | $656.83 | |
20 | / | / | $656.83 | $656.83 | |